relevés météorologiques à l'Écollocal
Latitude N 43° 14' 15" Longitude E 06° 18' 11" Altitude 150 m
Température et humidité | |||
Température maximum | 39,9 °C | at 16:10 on 20 juillet 2023 | |
Température minimum | -5,2 °C | at 08:06 on 22 janvier 2023 | |
Facteur vent minimum | -7,2 °C | at 08:36 on 22 janvier 2023 | |
Plus haute température maximale | 24,4 °C | at 23:36 on 08 juillet 2023 | |
Plus basse température maximale | 8,3 °C | at 15:13 on 09 février 2023 | |
Précipitation | |||
Taux de pluie maximum | 992,8 mm/hr | at 12:34 on 15 septembre 2022 | |
Précipitation maximale par heure | 385,5 mm | at 09:42 on 07 février 2023 | |
Précipitation maximale par jour | 9720,6 mm | on 12 mai 2022 | |
Précipitation maximale par mois | 9733,2 mm | mai 2022 | |
Vents | |||
Rafale maximum | 74,5 km/h | at 19:27 on 06 août 2023 | |
Vent maximum (moyenne sur 10 minutes) | 55,1 km/h | at 13:33 on 01 avril 2022 | |
Pression atmosphérique au niveau de la mer | |||
Pression la plus basse | 976,4 hPa | at 11:48 on 26 février 2023 | |
Pression la plus haute | 1035,1 hPa | at 10:18 on 02 octobre 2022 | |
- Maintenant -:- Indicateurs -:- Aujourd'hui -:- Hier -:- Extrêmes -:- Variations - |
L'enregistrement des données de la station météorologique a débuté le 28 janvier 2022.
Mise à jour 07/10/2024 18:58:56
Créé par
Cumulus modifié par Midigit