relevés météorologiques à l'Écollocal
Latitude N 43° 14' 15" Longitude E 06° 18' 11" Altitude 150 m
Cette page affiche un sommaire des données depuis midnight heure locale.
Température et Humidité | |||
Température maximum | 19,3 °C | a 12:05 | |
Température minimum | 16,8 °C | a 00:05 | |
Précipitations | |||
Précipitations d'aujourd'hui | 0,0 mm | ||
Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | a 00:05 | |
Vent | |||
Rafale maximum | 25,6 km/h | a 17:51 | |
Vent maximum (moyenne sur 10 minutes) | 20,9 km/h (F4) | a 17:51 | |
Parcours du vent | 215,8 km | ||
Pression atmosphérique | |||
Pression la plus haute | 1012,7 hPa | a 12:35 | |
Pression la plus basse | 1009,9 hPa | a 05:05 | |
- Maintenant -:- Indicateurs -:- Aujourd'hui -:- Hier -:- Extrêmes -:- Variations - |
Mise à jour 07/10/2024 18:58:56
Créé par
Cumulus modifié par Midigit