relevés météorologiques à l'Écollocal
Latitude N 43° 14' 15" Longitude E 06° 18' 11" Altitude 150 m
Cette page affiche un sommaire des données depuis midnight heure locale.
| Température et Humidité | |||
| Température maximum | 14,9 °C | a 11:43 | |
| Température minimum | 5,1 °C | a 07:43 | |
| Précipitations | |||
| Précipitations d'aujourd'hui | 0,0 mm | ||
| Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | a 00:13 | |
| Vent | |||
| Rafale maximum | 8,6 km/h | a 11:43 | |
| Vent maximum (moyenne sur 10 minutes) | 6,1 km/h (F2) | a 11:43 | |
| Parcours du vent | 30,7 km | ||
| Pression atmosphérique | |||
| Pression la plus haute | 1024,5 hPa | a 00:13 | |
| Pression la plus basse | 1022,3 hPa | a 14:43 | |
| - Maintenant -:- Indicateurs -:- Aujourd'hui -:- Hier -:- Extrêmes -:- Variations - | |||
Mise à jour 10/02/2025 18:10:00
Créé par
Cumulus modifié par Midigit