relevés météorologiques à l'Écollocal
Latitude N 43° 14' 15" Longitude E 06° 18' 11" Altitude 150 m
Cette page affiche un sommaire des données des dernieres 24 hres avant midnight heure locale.
Température et humidité | |||
Température maximum | 16,8 °C | a 23:35 | |
Température minimum | 8,0 °C | a 04:35 | |
Précipitations | |||
Précipitations d'hier | 0,0 mm | ||
Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | a 00:05 | |
Vents | |||
Rafale maximum | 12,2 km/h | a 16:35 | |
Vent maximum (moyenne sur 10 minutes) | 11,2 km/h (F2) | a 16:35 | |
Parcours du vent | 79,9 km | ||
Pression atmosphérique au niveau de la mer | |||
Pression la plus haute | 1012,4 hPa | a 12:35 | |
Pression la plus basse | 1010,7 hPa | a 06:05 | |
- Maintenant -:- Indicateurs -:- Aujourd'hui -:- Hier -:- Extrêmes -:- Variations - |
Mise à jour 07/10/2024 18:58:56
Créé par
Cumulus modifié par Midigit