relevés météorologiques à l'Écollocal
Latitude N 43° 14' 15" Longitude E 06° 18' 11" Altitude 150 m
Cette page affiche un sommaire des données des dernieres 24 hres avant midnight heure locale.
Température et humidité | |||
Température maximum | 15,8 °C | a 15:43 | |
Température minimum | 6,7 °C | a 23:13 | |
Précipitations | |||
Précipitations d'hier | 0,9 mm | ||
Taux de pluie maximum | 0,6 mm/hr | a 00:13 | |
Vents | |||
Rafale maximum | 15,8 km/h | a 01:13 | |
Vent maximum (moyenne sur 10 minutes) | 12,2 km/h (F2) | a 01:13 | |
Parcours du vent | 72,0 km | ||
Pression atmosphérique au niveau de la mer | |||
Pression la plus haute | 1024,8 hPa | a 21:43 | |
Pression la plus basse | 1020,1 hPa | a 00:13 | |
- Maintenant -:- Indicateurs -:- Aujourd'hui -:- Hier -:- Extrêmes -:- Variations - |
Mise à jour 10/02/2025 18:10:00
Créé par
Cumulus modifié par Midigit